Интернет-магазин промышленного оборудования
                             


Тепловые завесы электрические Тепломаш

Технические характеристики


тепловая завеса

Тепловые завесы


Тепловые завесы с электрическим источником тепла серии 100E

Модель тепловой завесы Габаритные размеры, мм. Мощность, кВт. Напряжение, В. Производительность,
м3/ч.
Эффективная длина струи, м. Масса, кг. Цена, руб.
Ш В Г
КЭВ-2П112Е 700 165 125 2 220 250 1,5 5,7 4150
КЭВ-2,5П112Е 700 165 125 2,5 220 250 1,5 5,7 4400
КЭВ-3П115Е 770 200 190 1,5/3 220 500 2,0 10 6270
КЭВ-4П115Е 770 200 190 4,2 220 500/570/650 2,0 10 7950
КЭВ-5П115Е 770 200 190 5,1 220 500/570/651 2,0 10 8050
КЭВ-4П114Е 785 225 190 */2,2/4 220 450 2,0 10 7800
КЭВ-5П114Е 785 225 190 */2,2/4/5 220 450 2,0 10 7900

Тепловые завесы с электрическим источником тепла серии 200Е

Модель тепловой завесы Габаритные размеры, мм. Мощность, кВт. Напряжение, В. Производительность,
м3/ч.
Эффективная длина струи, м. Масса, кг. Цена, руб.
Ш В Г
КЭВ-6П221Е 1000 281 231 */4/6 220 800/950/1100 2,5 15 11650
КЭВ-9П201Е 1000 281 231 */4,5/9 380 800/950/1100 2,5 15 12350
КЭВ-6П222Е 1500 281 231 */4/6 220 1100/1350/1600 2,5 21 16550
КЭВ-9П202Е 1500 281 231 */4,5/9 380 1100/1350/1600 2,5 21 16700
КЭВ-12П202Е 1500 281 231 */6/12 380 1100/1350/1600 2,5 21 17200

Тепловые завесы с электрическим источником тепла серии 300E

Модель тепловой завесы Габаритные размеры, мм. Мощность, кВт. Напряжение, В. Производительность,
м3/ч.
Эффективная длина струи, м. Масса, кг. Цена, руб.
Ш В Г
КЭВ-6П323Е 1017 310 270 */4/6 220 1200/1350/1500 3,5 16 15450
КЭВ-9П303Е 1017 310 270 */4,5/9 380 1200/1350/1500 3,5 16 16050
КЭВ-12П303Е 1017 310 270 */6/12 380 1300/1450/1600 3,5 18 16700
КЭВ-9П301Е 1500 310 270 */4,5/9 380 1600/1900/2200 3,5 27 20900
КЭВ-12П301Е 1500 310 270 */6/12 380 1600/1900/2200 3,5 27 21750
КЭВ-15П301Е 1500 310 270 */7,5/15 380 1600/1900/2200 3,5 27 23200
КЭВ-12П304Е 1962 310 270 */6/12 380 2400/2700/3000 3,5 33 25450
КЭВ-18П304Е 1962 310 270 */9/18 380 2400/2700/3000 3,5 33 26700
КЭВ-24П304Е 1962 310 270 */12/24 380 2600/2900/3200 3,5 35 29050

Потолочные тепловые завесы с электрическим источником тепла серии 300E

Модель потолочной тепловой завесы Габаритные размеры, мм. Мощность, кВт. Напряжение, В. Производительность,
м3/ч.
Эффективная длина струи, м. Масса, кг. Цена, руб.
Ш В Г
КЭВ-6П315Е 1025 420 320 */4/6 220 1200/1350/1500 3,5 35 17250
КЭВ-6П305Е 1025 420 320 */3/6 380 1200/1350/1500 3,5 35 17250
КЭВ-9П305Е 1025 420 320 */4,5/9 380 1200/1350/1500 3,5 35 18250
КЭВ-12П306Е 1970 420 320 */6/12 380 2400/2700/3000 3,5 68 28900
КЭВ-18П306Е 1970 420 320 */9/18 380 2400/2700/3000 3,5 68 29800

Тепловые завесы с электрическим источником тепла серии 400E

Модель тепловой завесы Габаритные размеры, мм. Мощность, кВт. Напряжение, В. Производительность,
м3/ч.
Эффективная длина струи, м. Масса, кг. Цена, руб.
Ш В Г
КЭВ-9П403Е 1030 380 272 */4,5/9 380 1300/2000/2600 4,5 26,5 17850
КЭВ-12П403Е 1030 380 272 */6/12 380 1300/2000/2600 4,5 26,5 18600
КЭВ-18П403Е 1030 380 272 */9/18 380 1300/2000/2600 4,5 26,5 19450
КЭВ-12П404Е 1500 380 272 */6/12 380 1800/3000/3700 4,5 37 23300
КЭВ-18П404Е 1500 380 272 */9/18 380 1800/3000/3700 4,5 37 25650
КЭВ-24П404Е 1500 380 272 */12/24 380 1800/3000/3700 4,5 37 29600
КЭВ-18П402Е 2020 380 272 */9/18 380 2600/4000/5200 4,5 44,5 29650
КЭВ-24П402Е 2020 380 272 */12/24 380 2600/4000/5200 4,5 44,5 30900
КЭВ-36П402Е 2020 380 272 */18/36 380 2600/4000/5200 4,5 44,5 32200
КЭВ-9П407Е 1050 350 615 */9/18 380 1800/1980/2150 4 46 23100
КЭВ-12П407Е 1050 350 615 */13,4/24 380 1800/1980/2150 4 46 23650
КЭВ-18П407Е 1050 350 615 */18/36 380 1800/1980/2150 4 46 24200
КЭВ-12П408Е 1510 350 615 */6/12 380 2500/2700/2900 4 65 31900
КЭВ-18П408Е 1510 350 615 */9/18 380 2500/2700/2900 4 65 33000
КЭВ-24П408Е 1510 350 615 */12/24 380 2500/2700/2900 4 65 35650
КЭВ-18П409Е 2030 350 615 */9/18 380 3700/4000/4250 4 80 36300
КЭВ-24П409Е 2030 350 615 */13,4/24 380 3700/4000/4250 4 86 37950
КЭВ-36П409Е 2030 350 615 */18/36 380 3700/4000/4250 4 86 39450

Тепловые завесы с электрическим источником тепла серии 600E

Модель тепловой завесы Габаритные размеры, мм. Мощность, кВт. Напряжение, В. Производительность,
м3/ч.
Эффективная длина струи, м. Масса, кг. Цена, руб.
Ш В Г
КЭВ-12П601Е (эллипс) 1110 376 677 */6/12 380 2200/2550/2700 3,5 44,5 41800
КЭВ-18П601Е (эллипс) 1110 376 677 */9/18 380 2200/2550/2700 3,5 44,5 42550
КЭВ-24П601Е (эллипс) 1110 376 677 */13,4/24 380 2200/2550/2700 3,5 44,5 44000
КЭВ-24П603Е (эллипс) 2020 376 677 */12/24 380 4450/5100/5400 3,5 73 62500
КЭВ-36П603Е (эллипс) 2020 376 677 */18/36 380 4450/5100/5400 3,5 73 64450
КЭВ-48П603Е (эллипс) 2020 376 677 */27/48 380 4450/5100/5400 3,5 73,5 70500
КЭВ-12П604Е (коллона) Ø460 2012 - */6/12 380 2000/2300/2600 3 71 48950
КЭВ-18П604Е (коллона) Ø460 2012 - */9/18 380 2000/2300/2600 3 71 50820
КЭВ-24П604Е (коллона) Ø460 2012 - */12/24 380 2600/2900/3200 3,5 74,5 52800
КЭВ-24П605Е (линза) 2050 380 920 */12/24 380 4000/4600/5200 3 116 62900
КЭВ-36П605Е (линза) 2050 380 920 */18/36 380 4000/4600/5200 3 116 64800
КЭВ-48П605Е (линза) 2050 380 920 */24/48 380 4800/5400/6000 3,5 116 70800

Тепловые завесы с электрическим источником тепла для автомоек

Модель завесы для автомойки Габаритные размеры, мм. Мощность, кВт. Напряжение, В. Производительность,
м3/ч.
Эффективная длина струи, м. Масса, кг. Цена, руб.
Ш В Г
КЭВ-12П405Е 1500 555 515 */6/12 380 1900/2900/3700 5 60 46200
КЭВ-18П405Е 1500 555 515 */9/18 380 1900/2900/3700 5 60 46700
КЭВ-24П405Е 1500 555 515 */12/24 380 1900/2900/3700 5 60 47250
КЭВ-12П406Е 2025 555 515 */6/12 380 2600/4100/5200 5 76 61900
КЭВ-24П406Е 2025 555 515 */12/24 380 2600/4100/5200 5 76 64000
КЭВ-36П406Е 2025 555 515 */18/36 380 2600/4100/5200 5 76 65100




 


КЛИМАТ ИНДУСТРИЯ 2007-2012 г. Создание и поддержка: Web-студия Kompass
Запрещается копирование любых материалов сайта, элементов дизайна
или фирменных обозначений без согласия руководства компании.
Дома из бруса